Univerzalne udice
Owner Spring-Chinu 50348, bijela, 6
2,64 €
19,89 kn
 
	
	Nazovite nas
 +385 1 2303 435
 +385 1 2303 435
							

Kataloški broj:
FUELT4000CXH
Dostupnost:
Raspoloživo:
Cijena
116,50 €
877,77 kn
Cijena je izražena sa poreznom stopom od 25%
| Tečaj konverzije 1 € = 7,53450 Kn










-Zaion V tijelo
-Magsealed tehnologija za zaštitu tijela
-ATD kočnica
-Airdrive Rotor
-Čvrsti Digigear
-Long Cast ABS aluminijska špula
-6 ležaja
-Twist Buster II
-Infinite Anti-Reverse
-Cross Wrap
-Aluminijska ručka s navojem
| Model | Kataloški broj | Težina (g) | Prijenos | Kapacitet (m/ømm) | Ležajevi | Veličina | Količina | Cijena i dostupnost | 
| Daiwa 23 Fuego LT 2000S-XH | FUELT2000SXH | 180,0 | 6,2:1 | 150/0,14 | 6 | 2000 | 109,00 € 821,26 knDodaj u košaricu Nije raspoloživo | |
| Daiwa 23 Fuego LT 2500-XH | FUELT2500XH | 195 | 6,2:1 | 150/0,20 | 6 | 2500 | 109,00 € 821,26 knDodaj u košaricu Raspoloživo | |
| Daiwa 23 Fuego LT 3000C | FUELT3000C | 205 | 5,3:1 | 150/0,23 | 6 | 3000 | 109,90 € 828,04 knDodaj u košaricu Raspoloživo | |
| Daiwa 23 Fuego LT 3000C-XH | FUELT3000CXH | 205 | 6,2:1 | 150/0,23 | 6 | 3000 | 116,90 € 880,78 knDodaj u košaricu Raspoloživo | |
| Daiwa 23 Fuego LT 4000C | FUELT4000C | 230,0 | 5,2:1 | 150/0,28 | 6 | 4000 | 116,00 € 874,00 knDodaj u košaricu Raspoloživo | |
|  Daiwa 23 Fuego LT 4000C-XH | FUELT4000CXH | 230,0 | 6,2:1 | 150/0,28 | 6 | 4000 | 116,50 € 877,77 knDodaj u košaricu Raspoloživo | |
| Daiwa 23 Fuego LT 5000C-XH | FUELT5000CXH | 240,0 | 6,2:1 | 150/0,37 | 6 | 5000 | 125,50 € 945,58 knDodaj u košaricu Raspoloživo | |
| Daiwa 23 Fuego LT 6000D | FUELT6000D | 315 | 5,1:1 | 150/0,43 | 6 | 6000 | 135,00 € 1.017,16 knDodaj u košaricu Raspoloživo | 
2,64 €
19,89 kn
5,44 €
40,99 kn
4,20 €
31,64 kn
9,60 €
72,33 kn
29,08 €
23,26 €
175,25 kn
Za komentiranje i pisanje recenzija proizvoda morate biti registrirani korisnik.